エンダウメントファンドの 知ろう!

  • 成長型
  • 安定型

GCIエンダウメントファンド

基準価額
13,325(一万口あたり)
前日比
32(0.24%)
総資産総額
2,485百万円

基準価額・純資産総額の推移(成長型)

期間
  • 1ヶ月
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • すべて

基準価額

純資産総額

基準価額(円)

純資産総額(億円)

グラフの見かた

10,000円(1万口当り)でスタートした「GCIエンダウメントファンド」の基準価額(値段)が、現在までどのように変動しているかを表したグラフです。(基準価額は、信託報酬を控除した後の数値です。)
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。

月次レポート・運用報告書(成長型)

月次レポート

年月 作成基準日
2024年 2月度 2024年2月29日
2024年 1月度 2024年1月31日

月次レポート

年月 作成基準日
2023年 12月度 2023年12月29日
2023年 11月度 2023年11月30日
2023年 10月度 2023年10月31日
2023年 9月度 2023年9月29日
2023年 8月度 2023年8月31日
2023年 7月度 2023年7月31日
2023年 6月度 2023年6月30日
2023年 5月度 2023年5月31日
2023年 4月度 2023年4月28日
2023年 3月度 2023年3月31日
2023年 2月度 2023年2月28日
2023年 1月度 2023年1月31日

交付運用報告書

年月 作成基準日
第8期_交付運用報告書 2023年9月25日

運用報告書(全体版)

年月 作成基準日
第8期_運用報告書(全体版) 2023年9月25日

月次レポート

年月 作成基準日
2022年 12月度 2022年12月30日
2022年 11月度 2022年11月30日
2022年 10月度 2022年10月31日
2022年 9月度 2022年9月30日
2022年 8月度 2022年8月31日
2022年 7月度 2022年7月29日
2022年 6月度 2022年6月30日
2022年 5月度 2022年5月31日
2022年 4月度 2022年4月28日
2022年 3月度 2022年3月31日
2022年 2月度 2022年2月28日
2022年 1月度 2022年1月31日

交付運用報告書

年月 作成基準日
第7期_交付運用報告書 2022年9月26日

運用報告書(全体版)

年月 作成基準日
第7期_運用報告書(全体版) 2022年9月26日

月次レポート

年月 作成基準日
2021年 12月度 2021年12月30日
2021年 11月度 2021年11月30日
2021年 10月度 2021年10月29日
2021年 9月度 2021年9月30日
2021年 8月度 2021年8月31日
2021年 7月度 2021年7月30日
2021年 6月度 2021年6月30日
2021年 5月度 2021年5月31日
2021年 4月度 2021年4月30日
2021年 3月度 2021年3月31日
2021年 2月度 2021年2月26日
2021年 1月度 2021年1月29日

交付運用報告書

年月 作成基準日
第6期_交付運用報告書 2021年9月27日

運用報告書(全体版)

年月 作成基準日
第6期_運用報告書(全体版) 2021年9月27日

月次レポート

年月 作成基準日
2020年 12月度 2020年12月30日
2020年 11月度 2020年11月30日
2020年 10月度 2020年10月30日
2020年 9月度 2020年9月30日
2020年 8月度 2020年8月31日
2020年 7月度 2020年7月31日
2020年 6月度 2020年6月30日
2020年 5月度 2020年5月29日
2020年 4月度 2020年4月30日
2020年 3月度 2020年3月31日
2020年 2月度 2020年2月28日
2020年 1月度 2020年1月31日

交付運用報告書

年月 作成基準日
第5期_交付運用報告書 2020年9月25日

運用報告書(全体版)

年月 作成基準日
第5期_運用報告書(全体版) 2020年9月25日

月次レポート

年月 作成基準日
2019年 12月度 2019年12月30日
2019年 11月度 2019年11月29日
2019年 10月度 2019年10月31日
2019年 9月度 2019年9月30日
2019年 8月度 2019年8月30日
2019年 7月度 2019年7月31日
2019年 6月度 2019年6月28日
2019年 5月度 2019年5月31日
2019年 4月度 2019年4月26日
2019年 3月度 2019年3月29日
2019年 2月度 2019年2月28日
2019年 1月度 2019年1月31日

交付運用報告書

年月 作成基準日
第4期_交付運用報告書 2019年9月25日

運用報告書(全体版)

年月 作成基準日
第4期_運用報告書(全体版) 2019年9月25日

月次レポート

年月 作成基準日
2018年 12月度 2018年12月28日
2018年 11月度 2018年11月30日
2018年 10月度 2018年10月31日
2018年 9月度 2018年9月28日
2018年 8月度 2018年8月31日
2018年 7月度 2018年7月31日
2018年 6月度 2018年6月29日
2018年 5月度 2018年5月31日
2018年 4月度 2018年4月27日
2018年 3月度 2018年3月30日
2018年 2月度 2018年2月28日
2018年 1月度 2018年1月31日

交付運用報告書

年月 作成基準日
第3期_交付運用報告書 2018年9月25日

運用報告書(全体版)

年月 作成基準日
第3期_運用報告書(全体版) 2018年9月25日

月次レポート

年月 作成基準日
2017年 12月度 2017年12月29日
2017年 11月度 2017年11月30日
2017年 10月度 2017年10月31日
2017年 9月度 2017年9月29日
2017年 8月度 2017年8月31日
2017年 7月度 2017年7月31日
2017年 6月度 2017年6月30日
2017年 5月度 2017年5月31日
2017年 4月度 2017年4月28日
2017年 3月度 2017年3月31日
2017年 2月度 2017年2月28日
2017年 1月度 2017年1月31日

交付運用報告書

年月 作成基準日
第2期_交付運用報告書 2017年9月25日

運用報告書(全体版)

年月 作成基準日
第2期_運用報告書(全体版) 2017年9月25日

月次レポート

年月 作成基準日
2016年 12月度 2016年12月30日
2016年 11月度 2016年11月30日
2016年 10月度 2016年10月31日
2016年 9月度 2016年9月30日
2016年 8月度 2016年8月31日
2016年 7月度 2016年7月29日
2016年 6月度 2016年6月30日
2016年 5月度 2016年5月31日
2016年 4月度 2016年4月28日
2016年 3月度 2016年3月31日
2016年 2月度 2016年2月29日
2016年 1月度 2016年1月29日

交付運用報告書

年月 作成基準日
第1期_交付運用報告書 2016年9月26日

運用報告書(全体版)

年月 作成基準日
第1期_運用報告書(全体版) 2016年9月25日

月次レポート

年月 作成基準日
2015年 12月度 2015年12月30日
2015年 11月度 2015年11月30日
2015年 10月度 2015年10月30日

GCIエンダウメントファンド

基準価額
11,154(一万口あたり)
前日比
13(0.12%)
総資産総額
1,018百万円

基準価額・純資産総額の推移(安定型)

期間
  • 1ヶ月
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • すべて

基準価額

純資産総額

基準価額(円)

純資産総額(億円)

グラフの見かた

10,000円(1万口当り)でスタートした「GCIエンダウメントファンド」の基準価額(値段)が、現在までどのように変動しているかを表したグラフです。(基準価額は、信託報酬を控除した後の数値です。)
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。

月次レポート・運用報告書(安定型)

月次レポート(安定型)

年月 作成基準日
2024年 2月度 2024年2月29日
2024年 1月度 2024年1月31日

月次レポート(安定型)

年月 作成基準日
2023年 12月度 2023年12月29日
2023年 11月度 2023年11月30日
2023年 10月度 2023年10月31日
2023年 9月度 2023年9月29日
2023年 8月度 2023年8月31日
2023年 7月度 2023年7月31日
2023年 6月度 2023年6月30日
2023年 5月度 2023年5月31日
2023年 4月度 2023年4月28日
2023年 3月度 2023年3月31日
2023年 2月度 2023年2月28日
2023年 1月度 2023年1月31日

交付運用報告書(安定型)

年月 作成基準日
第8期_交付運用報告書 2023年9月25日

運用報告書(安定型)(全体版)

年月 作成基準日
第8期_運用報告書(全体版) 2023年9月25日

月次レポート(安定型)

年月 作成基準日
2022年 12月度 2022年12月30日
2022年 11月度 2022年11月30日
2022年 10月度 2022年10月31日
2022年 9月度 2022年9月30日
2022年 8月度 2022年8月31日
2022年 7月度 2022年7月29日
2022年 6月度 2022年6月30日
2022年 5月度 2022年5月31日
2022年 4月度 2022年4月28日
2022年 3月度 2022年3月31日
2022年 2月度 2022年2月28日
2022年 1月度 2022年1月31日

交付運用報告書(安定型)

年月 作成基準日
第7期_交付運用報告書 2022年9月26日

運用報告書(安定型)(全体版)

年月 作成基準日
第7期_運用報告書(全体版) 2022年9月26日

月次レポート(安定型)

年月 作成基準日
2021年 12月度 2021年12月30日
2021年 11月度 2021年11月30日
2021年 10月度 2021年10月29日
2021年 9月度 2021年9月30日
2021年 8月度 2021年8月31日
2021年 7月度 2021年7月30日
2021年 6月度 2021年6月30日
2021年 5月度 2021年5月31日
2021年 4月度 2021年4月30日
2021年 3月度 2021年3月31日
2021年 2月度 2021年2月26日
2021年 1月度 2021年1月29日

交付運用報告書(安定型)

年月 作成基準日
第6期_交付運用報告書 2021年9月27日

運用報告書(安定型)(全体版)

年月 作成基準日
第6期_運用報告書(全体版) 2021年9月27日

月次レポート(安定型)

年月 作成基準日
2020年 12月度 2020年12月30日
2020年 11月度 2020年11月30日
2020年 10月度 2020年10月30日
2020年 9月度 2020年9月30日
2020年 8月度 2020年8月31日
2020年 7月度 2020年7月31日
2020年 6月度 2020年6月30日
2020年 5月度 2020年5月29日
2020年 4月度 2020年4月30日
2020年 3月度 2020年3月31日
2020年 2月度 2020年2月28日
2020年 1月度 2020年1月31日

交付運用報告書(安定型)

年月 作成基準日
第5期_交付運用報告書 2020年9月25日

運用報告書(安定型)(全体版)

年月 作成基準日
第5期_運用報告書(全体版) 2020年9月25日

月次レポート(安定型)

年月 作成基準日
2019年 12月度 2019年12月30日
2019年 11月度 2019年11月29日
2019年 10月度 2019年10月31日
2019年 9月度 2019年9月30日
2019年 8月度 2019年8月30日
2019年 7月度 2019年7月31日
2019年 6月度 2019年6月28日
2019年 5月度 2019年5月31日
2019年 4月度 2019年4月26日
2019年 3月度 2019年3月29日
2019年 2月度 2019年2月28日
2019年 1月度 2019年1月31日

交付運用報告書(安定型)

年月 作成基準日
第4期_交付運用報告書 2019年9月25日

運用報告書(安定型)(全体版)

年月 作成基準日
第4期_運用報告書(全体版) 2019年9月25日

月次レポート(安定型)

年月 作成基準日
2018年 12月度 2018年12月28日
2018年 11月度 2018年11月30日
2018年 10月度 2018年10月31日
2018年 9月度 2018年9月28日
2018年 8月度 2018年8月31日
2018年 7月度 2018年7月31日
2018年 6月度 2018年6月29日
2018年 5月度 2018年5月31日
2018年 4月度 2018年4月27日
2018年 3月度 2018年3月30日
2018年 2月度 2018年2月28日
2018年 1月度 2018年1月31日

交付運用報告書(安定型)

年月 作成基準日
第3期_交付運用報告書 2018年9月25日

運用報告書(安定型)(全体版)

年月 作成基準日
第3期_運用報告書(全体版) 2018年9月25日

月次レポート(安定型)

年月 作成基準日
2017年 12月度 2017年12月29日
2017年 11月度 2017年11月30日
2017年 10月度 2017年10月31日
2017年 9月度 2017年9月29日
2017年 8月度 2017年8月31日
2017年 7月度 2017年7月31日
2017年 6月度 2017年6月30日
2017年 5月度 2017年5月31日
2017年 4月度 2017年4月28日
2017年 3月度 2017年3月31日
2017年 2月度 2017年2月28日
2017年 1月度 2017年1月31日

交付運用報告書(安定型)

年月 作成基準日
第2期_交付運用報告書 2017年9月25日

運用報告書(安定型)(全体版)

年月 作成基準日
第2期_運用報告書(全体版) 2017年9月25日

月次レポート(安定型)

年月 作成基準日
2016年 12月度 2016年12月30日
2016年 11月度 2016年11月30日
2016年 10月度 2016年10月31日
2016年 9月度 2016年9月30日
2016年 8月度 2016年8月31日
2016年 7月度 2016年7月29日
2016年 6月度 2016年6月30日
2016年 5月度 2016年5月31日
2016年 4月度 2016年4月28日
2016年 3月度 2016年3月31日
2016年 2月度 2016年2月29日
2016年 1月度 2016年1月29日

交付運用報告書(安定型)

年月 作成基準日
第1期_交付運用報告書 2016年9月25日

運用報告書(安定型)(全体版)

年月 作成基準日
第1期_運用報告書(全体版) 2016年9月25日

月次レポート(安定型)

年月 作成基準日
2015年 12月度 2015年12月30日
2015年 11月度 2015年11月30日
2015年 10月度 2015年10月30日